Cuntas Brabúis agus Caillteanais
Don Bhliain Airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2019
Nótaí | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
€’000 | €’000 | ||
Láimhdeachas | 92,723 | 90,374 | |
Costas díolachán | (32,467) | (28,941) | |
Brabús Comhlán | 60,256 | 61,433 | |
Speansais riaracháin | (16,027) | (14,645) | |
Ioncam oibriúcháin eile | - | 600 | |
Brabús Oibriúcháin | 44,229 | 47,388 | |
Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil | 1,069 | 973 | |
Ús infhaighte agus muirir chomhchosúla | (679) | (506) | |
Glanioncam Úis | 390 | 467 | |
Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Chánachas | 44,619 | 47,855 | |
Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí | (5,974) | (6,334) | |
Brabús don Bhliain Airgeadais | 38,645 | 41,521 |
Ba ó ghníomhaíochtaí leantacha amháin a d’eascair Láimhdeachas agus Brabús Oibriúcháin.