Príomhtháscairí Feidhmíochta Airgeadais
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Láimhdeachas | 92,723 | 90,374 |
Brabús Oibriúcháin | 44,229 | 47,388 |
Corrlach Oibriúcháin (%) | 47.7% | 52.4% |
TRÚCDA | 53,960 | 55,827 |
TRÚC | 44,229 | 47,388 |
Glanmhuirir Úis | 679 | 502 |
Clúdach úis | ||
- bonn TRÚCDA (ó thaobh ama de) | 79.5 | 111.2 |
- bonn TRÚC (ó thaobh ama de) | 65.1 | 94.4 |
Glanairgead Fiachas | (121,388) | (91,584) |
Glanairgead Fiachas mar chéatadán d’iomlán an chothromais (%) | (25.8%) | (20.8%) |
Glanairgead Fiachas mar chéatadán de na sócmhainní seasta (%) | (21.5%) | (18.4%) |
Toradh ar Chaipiteal a Úsáidtear (TACÚ) (%) | 8.2% | 10.2% |
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Brabús Oibriúcháin | 44,229 | 47,388 |
Dímheas | 10,318 | 9,599 |
Amúchadh | (582) | (542) |
Ioncam eile | - | (600) |
Míreanna neamhghnácha – brabús ar dhiúscairt sócmhainní | (5) | (18) |
TRÚCDA | 53,960 | 55,827 |
Scéim iomarcaíochta deonaí | 2,883 | - |
Bun-TRÚCDA | 56,843 | 55,827 |
TRÚC - tuilleamh roimh ús agus cáin
TRÚCDA - tuilleamh roimh chostais úis, cáin, dímheas, amúchadh, míreanna eisceachtúla agus costais iomarcaíochta neamheisceac
Clúdach úis - an cóimheas idir EBITDA nó EBIT agus glanmhuirir úis
TACÚ - an cóimheas idir an brabús oibriúcháin agus an meánmhéid caipitil atá in úsáid