Clár Comhardaithe
Amhail ar an 31 Nollaig 2019
Nótaí | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
€’000 | €’000 | ||
Sócmhainní seasta | |||
Sócmhainní inláimhsithe | 564,077 | 496,190 | |
Sócmhainní doláimhsithe | 380 | 416 | |
564,457 | 496,606 | ||
Sócmhainní reatha | |||
Talamh forbartha | 1,246 | 1,246 | |
Fardail | 540 | 501 | |
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí | 18,401 | 18,033 | |
Airgead sa bhanc agus ar láimh | 77,305 | 43,254 | |
Infheistíochtaí (dlite tar éis níos mó ná aon bhliain amháin) | 48,044 | 53,181 | |
145,536 | 116,215 | ||
Creidiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin | (14,073) | (11,985) | |
Glansócmhainní reatha | 131,463 | 104,230 | |
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha | 695,920 | 600,836 | |
Creidiúnaithe – Méideanna dlite i ndiaidh aon bhliain amháin | (211,776) | (146,625) | |
Forálacha le haghaidh dliteanas | |||
Forálacha eile le haghaidh dliteanas | (13,726) | (13,777) | |
Glansócmhainní | 470,418 | 440,434 | |
Caipiteal agus cúlchistí | |||
Scairchaipiteal tarraingthe anuas agus é léirithe mar chothromas | 14,464 | 14,464 | |
Cúlchiste um thiontú caipitil | 119 | 119 | |
Cuntas Brabúis agus caillteanais | 455,117 | 425,133 | |
Ranníocaíocht chaipitiúil | 718 | 718 | |
Iomlán an chothromais | 470,418 | 440,434 |
Rinne an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar leathanach 27 go dtí 60 a údarú lena n-eisiúint ar an 27 Márta 2020, agus síníodh thar ceann an Bhoird iad.
Thar ceann an Bhoird
Eamonn O’Reilly | Keith Nolan |
27 Márta 2020