Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
11. Sócmhainní Inláimhsithe
Tailte agus Foirgnimh | Críochfoirt | Struchtúir Duga, Dugaí Tirime agus Céanna | Árthaí ar Snámh | Craenacha | Gléasra agus Innealra | Réadmhaoin Infheistíochta | CIP | Iomlán | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Costas nó luacháil | |||||||||
Amhail ar an 1 Eanáir 2019 | 145,499 | 210,864 | 144,734 | 16,665 | 3,370 | 26,446 | 8,500 | 101,944 | 658,022 |
Breiseanna i rith na bliana | 629 | 557 | 9,074 | - | 170 | 2,203 | - | 65,492 | 78,125 |
Aistriú ó CIP | 456 | - | 17,460 | 203 | - | 67 | - | (18,186) | - |
Amhail ar an 31 Nollaig 2019 | 146,584 | 211,421 | 171,268 | 16,868 | 3,540 | 28,716 | 8,500 | 149,250 | 736,147 |
Dímheas Carntha | |||||||||
Amhail ar an 1 Eanáir 2019 | 19,930 | 87,122 | 31,361 | 5,188 | 3,370 | 14,861 | - | - | 161,832 |
Muirear don bhliain | 2,205 | 2,844 | 3,264 | 602 | 8 | 1,315 | - | - | 10,238 |
Amhail ar an 31 Nollaig 2019 | 22,135 | 89,966 | 34,625 | 5,790 | 3,378 | 16,176 | - | - | 172,070 |
Glanluach de réir na Leabhar | |||||||||
Amhail ar an 1 Eanáir 2019 | 125,569 | 123,742 | 113,373 | 11,477 | - | 11,585 | 8,500 | 101,944 | 496,190 |
Amhail ar an 31 Nollaig 2019 | 124,449 | 121,455 | 136,643 | 11,078 | 162 | 12,540 | 8,500 | 149,250 | 564,077 |
Ba é an tAire Cumarsáidí, Mara agus Acmhainní Nádúrtha a bhí ann ag an am a shocraigh an costas don Chuideachta as sócmhainní arna bhfáil ar an Lá Dílsithe, 3 Márta 1997, faoin Acht Cuanta, 1996 mar chomaoin do scaireanna eisithe.
In 2019, aithníodh €5,000 (2018: €18,000) de bhrabús ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe.
Is ionann an réadmhaoin infheistíochta agus leas 50% i maoin ruílse, agus rinne Lisney í a luacháil go neamhspleách amhail ar an 31 Nollaig 2019 ar bhonn luacháil margaidh oscailte. Ba ionann an luacháil agus tuairim an luachálaí ar luach margaidh amhail ar an 31 Nollaig 2019 agus ullmhaíodh í i gcomhréir leis an Luacháil RICS - Caighdeáin Idirnáisiúnta (a chuimsíonn na Caighdeáin Luachála Idirnáisiúnta), a d’fhoilsigh an Royal Institution of Chartered Surveyors i Lúnasa 2017. Thug an luachálaí faoi deara go bhfuil luachanna faoi réir athruithe de thoradh choigeartuithe an mhargaidh agus fachtóirí eile, agus mar sin go bhféadfadh go mbeadh luachanna sa todhchaí níos airde nó níos ísle mar a bhí ar an dáta luachála. Níor tháinig aon bharrachas athluachála aníos in 2019 (2018: barrachas de €0.6m). Aon bharrachais a thagann aníos i dtaca leis an athluacháil seo, cuirfear é do shochar na líne eile ioncaim oibriúcháin den chuntas Brabúis agus Caillteanais.