Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
10. Cánachas
(a) Speansas cánach curtha san áireamh i mBrabús agus Caillteanas
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Cáin reatha: | ||
Bunaithe ar bhrabúis maidir le gníomhaíocht poirt le haghaidh na bliana: | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach de 12.5% (2018: 12.5%) | (5,165) | (5,542) |
Bunaithe ar bhrabúis maidir le gníomhaíocht nach gníomhaíocht Poirt í | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach de 25% (2018: 25%) | (311) | (349) |
(5,476) | (5,891) | |
Coigeartuithe i dtaobh tréimhsí atá imithe thart | 102 | 2 |
Iomlán na cánach reatha | (5,374) | (5,889) |
Cáin iarchurtha: | ||
Difríochtaí uainiúcháin idir ranníocaíochtaí pinsin arna n-íoc agus pinsin arna muirearú | (9) | (27) |
Difríochtaí uainiúcháin maidir le Liúntais Chaipitil luathaithe | (591) | (416) |
Rósholáthar sa bhliain roimhe | - | (2) |
Iomlán na cánach iarchurtha | (600) | (445) |
Iomlán an mhuirir cánach | (5,974) | (6,334) |
(b) Speansas cánach curtha san áireamh in Ioncam Cuimsitheach eile | ||
Cáin iarchurtha | ||
- Cáin iarchurtha bainteach le caillteanas/(gnóthachan) mar thoradh ar atomhas pinsean le sochar sainithe | 651 | (297) |
Iomlán an speansais cánach curtha san áireamh in Ioncam/(caillteanas) Cuimsitheach eile | 651 | (297) |
(c) Imréiteach an mhuirir cánach
Tá an muirear iomlán as Cáin Chorparáide le haghaidh na bliana airgeadais níos lú (2018: níos ísle) ná an muirear cánach iomlán a thiocfadh chun cinn mar thoradh ar ráta caighdeánach Cháin Chorparáide na hÉireann a chur i bhfeidhm ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí. Mínítear na difríochtaí thíos:
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Cháin | 44,619 | 47,855 |
Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí agus é iolraithe faoi mheánráta | ||
Cáin Chorparáide na hÉireann don bhliain de 12.5% (2018: 12.5%) | (5,577) | (5,982) |
Éifeachtaí a bhaineann le: | ||
Speansais dícheadaithe | (343) | (252) |
Ioncam neamh-inchánach | - | 75 |
Ioncam éighníomhach dlite do cháin ag 25% | (156) | (175) |
Coigeartú ar an muirear cánach i dtaobh na bliana roimhe | 102 | - |
Muirear cánach iomlán don tréimhse | (5,974) | (6,334) |