Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
8. Brabús Oibriúcháin
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Thángthas ar an bhfigiúr don Bhrabús Oibriúcháin tar éis an méid seo a leanas a mhuirearú/(a chur chun sochair): | ||
Dímheas (féach nóta 11) | 10,238 | 9,524 |
Amúchadh sócmhainní doláimhsithe (féach nóta 12) | 80 | 75 |
Amúchadh deontas caipitil (féach nóta 20) | (582) | (542) |
Barrachas ar athluacháil réadmhaoine infheistíochta(féach nóta 6) | - | (600) |
(Caillteanas)/gnóthachan lagaithe ar mhéideanna trádála infhála | (28) | 7 |
Brabús ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe | (5) | (18) |
Luach saothair na nIniúchóirí:
Seo a leanas an luach saothair (agus speansais san áireamh) as an iniúchadh reachtúil agus seirbhísí eile arna gcur ar fáil ag iniúchóirí na Cuideachta:
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Iniúchadh ar ráitis airgeadais an aonáin | 43 | 43 |
Seirbhísí dearbhaithe eile | 14 | 14 |
Seirbhísí neamh-iniúchtha eile | 8 | 184 |
Seirbhísí comhairleacha cánach | 28 | 25 |
93 | 266 |
Tacaíocht Sheachtrach agus Costais Speisialtóra Chomhairleacha
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Comhairle Dlí | 946 | 333 |
Cáin agus Comhairle Airgeadais | 124 | 100 |
Caidreamh Poiblí/Margaíocht | 241 | 210 |
Pinsean agus Acmhainní Daonna | 312 | 285 |
Innealtóireacht | 471 | 1,251 |
Comhshaoil | 303 | 720 |
Eile | 1,099 | 266 |
Costais Iomlána arna ngearradh ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais | 3,496 | 3,165 |
Costais Chaipitlithe | 8,307 | 7,483 |
Costais arna ngearradh ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais | 3,496 | 3,165 |
Costais Iomlána | 11,803 | 10,648 |
Costais Dhlíthiúla agus Socruithe
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Socruithe íoctha | 68 | 57 |
Socruithe faighte | (43) | (23) |
Iomlán | 25 | 34 |
Caiteachas Taistil agus Cothaithe
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Inmheánach | ||
- Bord | - | 3 |
- Fostaithe | 17 | 20 |
Idirnáisiúnta | ||
- Bord | 6 | - |
- Fostaithe | 43 | 138 |
Iomlán | 66 | 161 |
Caiteachas fáilteachais
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Fáilteachas na bhFostaithe | 104 | 123 |
Fáilteachas na gCliant | 131 | 158 |
Iomlán | 235 | 281 |
Cuntais Tuála
Thug Parlaimint na hEorpa an Rialachán um Sheirbhísí Calafoirt (Rialachán 2017/352) isteach ar an 15 Feabhra 2017. De réir an Rialacháin, bunaítear creat um sholáthar sheirbhísí poirt agus rialacha coiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais na bport.
Leagtar amach thíos cuntas Brabúis agus Caillteanais i ndáil le seirbhís tuála na Cuideachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019, i dteannta le figiúirí comparáideacha le haghaidh 2018.
2019 | 2018 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Láimhdeachas (san áireamh le láimhdeachas Dleachtanna Poirt – féach nóta 5) | 4,362 | 4,220 |
Costas díolachán | 1,423 | 1,289 |
Brabús Comhlán | 2,939 | 2,931 |
Speansais riaracháin | 973 | 884 |
Brabús Oibriúcháin | 1,966 | 2,047 |